Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
- Низкий уровень шума потолочных кондиционеров
- Улучшенный дизайн настенных внутренних блоков
- Настенные полупромышленные кондиционеры Toshiba оснащены эффективной трехступенчатой системой очистки воздуха (моющийся фильтр задерживает крупные частицы пыли; пассивный электростатический фильтр очищает воздух от примесей размером до 0,01 микрона; «Супер цеолитный» фильтр (запатентован Toshiba) задерживает табачный дым и запахи, а фильтр «Биоэнзим + Гингко» завершает очистку воздуха от мельчайших частиц.
- Автоматически покачивающаяся заслонка
- Хладагент R-410A
| Бренд | Toshiba |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Мощность охлаждения | 5 кВт |
| Мощность обогрева | 5.6 кВт |
| Страна производителя | Япония |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель | Toshiba RAV-SM-KRTP-E |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Нет |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 36 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 46 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3,01 |
| Коэффициент эффективности COP | 3,42 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 15 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 30 м |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 840 |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.8 × 105 × 32 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 32 × 90 × 79.5 см |
| Вес (внешний блок) | 55 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Вес | 67 кг |



+7 (495) 445-38-43 



























