Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Внутренний блок канального кондиционера полностью встраивается за потолок и скрыт от глаз. Воздух подаётся по системе воздуховодов в различные помещения одного дома или офиса. Мощный воздушный поток позволяет использовать воздуховоды большой длины, и это даёт возможность создания самых разнообразных конфигураций системы кондиционирования.
- Автоматический режим вентилятора
- Функция автоматического перезапуска
- Функция осушения
- Функция автоматического переключения (Модель с тепловым насосом)
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре
- Таймер на неделю
- 24-часовой таймер включения/выключения в реальном времени
- Дезодорирование
- Экономичный режим
- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностик
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 14.00 |
| Уровень шума, Дб(А) | 49/45 |
| Потребл. мощность, кВт | 4,45 |
| Питание, В | 220-240 |
| Площадь, м2 | 125 |
| Экологичный фреон | да |
| Размеры (ВхШхГ) | 360x1000x650 |
| Вес, кг | 48 |
| Расход воздуха (в/н) м3/мин | 40 |
| Хладагент (тип) | R410 A |
| Питание | 220-240 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,45 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,65 |
| Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 360x1000x650 |
| Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1170x900x320 |
| Диаметры труб | 9.52/15.88 |
| Размеры (Высота) мм | 360 |
| Размеры (Ширина) мм | 1000 |
| Размеры (Глубина) мм | 650 |
| Габаритные размеры внут.блока (ВхШхГ), | 360x1000x650 |
| Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 4,45 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 4,65 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 2400 |
| Вес, кг | 48 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 360x1000x650 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 9,52 |
| Диаметр трубок (газ), мм | 15.88 |
| Уровень шума (макс), дБ(А) | 49/45 |
| Воздухообмен (м3/час) | 2400 |
| Вентиляция, м3/час | 2400 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес (внутр. блок), кг | 48 |
| Вес (внешн. блок), кг | 94 |



+7 (495) 445-38-43 



























