Мульти сплит-система FUNAI RAMI-SM25HP.D04/S * 2 + RAMI-SM35HP.D04/S + RAMI-3OR70HP.D05/U (Артикул: 0016206)
Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Мульти сплит-система на две комнаты до 70 кв.м.
- Технология DС PAM Inverter
- Хладагент R32
- Виброопоры в комплекте
- Шумоизоляция компрессора
- Работа на обогрев при температуре на улице до -15°С
- Защитная накладка на вентили
| Модель | RAMI-3OR70HP.D05/U |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,85 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,8 |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,2(2,09-9,65) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,87(0,6-2,66) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 8,1 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15...48 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,9 |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | 4,01 |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | А++ |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,92(2,0-10,0) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,030(0,5-2,967) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15...24 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Уровень звукового давления (Мин/Макс) дБ(А) | 55 |
| Уровень звуковой мощности дБ(А) | 68 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3150 |
| Заводская заправка хладагента R32, г | 1450 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 12 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | Class I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры блока (Д x В x Г), мм | 860x670x310 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Д x В x Г), мм | 990x450x730 |
| Вес (нетто / брутто), кг | 49/54 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 3 |
| Максимальная длина до каждого блока, м | 20 |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 60 |
| Максимальный перепод высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4х3 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8х3 |



+7 (495) 445-38-43 



























