Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
- Пульт дистанционного управления
- Функция авторестарт
- Функция самодиагностики
- Плавный нагрев воздуха
- Интеллектуальная разморозка
- Картерный нагреватель компрессора
- Гидрофильное алюминиевое покрытие
- Быстрое охлаждение/обогрев
- Автоматическое вращение жалюзи
| Внутренний блок | LS-FS96A | |
| Наружный блок | LU-96A1 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | Внутренний блок: 220-240~ / 1 / 50Наружный блок: 380-420~ / 3 / 50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 28 |
| Коэффициент эффективности EER | 2,78 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 31 |
| Коэффициент эффективности COP | 3,06 | |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | D / D | |
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | 5300 |
| Потребляемая мощность: | ||
| Охлаждение | Вт | 10070 |
| Обогрев | Вт | 10130 |
| Внутренний блок: | ||
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 1200 x 360 x 1850 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | мм | 1270 x 430 x 2000 |
| Вес нетто / брутто | кг | 111 / 131 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4000/3800/3600 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 |
| Наружный блок: | ||
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 1120 х 400 х 1510 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | мм | 1270 х 545 х 1710 |
| Вес нетто / брутто | кг | 176 / 191 |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Изготовитель компрессора | бренд | HIGHLY HITACHI |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 |
| Размер труб: | ||
| Жидкость | мм/дюйм | 9,52 (3/8”) х 2 |
| Газ | мм/дюйм | 19,05 (3/4”) х 2 |
| Максимальная длина трассы | м | 50 |
| Максимальная высота трассы | м | 20 |
| Допустимая температура наружного воздуха | °С | Охлаждение: от +16°C до +49°C / Обогрев: от -15°C до +24°C |



+7 (495) 445-38-43 



























