- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Канальный кондиционер LEBERG – это прекрасное решение для обработки и перемещения воздуха в нескольких комнатах или в помещениях, где очень важным является интерьер и дизайн. Канальный кондиционер LEBERG устанавливается в местах, незаметных на первый взгляд: в подсобном помещении или за подвесным потолком. Подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
Преимущества:
- Гидрофильное покрытие
- Надежный компрессор
- 4 режима работы
- Авторестарт
- Гарантия 2 год
| Маркировка внутреннего блока | LS-DT60M | ||
| Маркировка наружного блока | LU-60M3 | ||
| Электропитание | 380~415 B, 3 фазы, 50 Гц | ||
| Охлаждение | производительность | кВт | 17,6 |
| потребляемая мощность | Вт | 6500 | |
| рабочий ток | А | 11,2 | |
| Обогрев | производительность | кВт | 19 |
| потребляемая мощность | Вт | 4300 | |
| рабочий ток | А | 9,2 | |
| Внутренний блок | расход воздуха (выс./ср./низк.) | м3/ч | 3150/2809/2554 |
| уровень шума (выс./ср./низк.) | дБ(А) | 52/50/48 | |
| вес (нетто/брутто) | кг | 45,9/52,2 | |
| габариты (ШхДхВ) | мм | 1200x625x380 | |
| Наружный блок | расход воздуха (выс.) | м3/ч | 6500 |
| уровень шума | дБ(А) | 63 | |
| компрессор | бренд | Panasonic | |
| вес (нетто/брутто) | кг | 97/108 | |
| габариты (ШхДхВ) | мм | 900x350x1170 | |
| Диаметр трубок: жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Диаметр трубок: газ | мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 25 | |
| Дозаправка хладагента после 5 м. трассы | г/м | 30 | |
| Диапазон рабочих температур | 0С | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 | |



+7 (495) 445-38-43 



























