- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Канальный кондиционер LEBERG – это прекрасное решение для обработки и перемещения воздуха в нескольких комнатах или в помещениях, где очень важным является интерьер и дизайн. Канальный кондиционер LEBERG устанавливается в местах, незаметных на первый взгляд: в подсобном помещении или за подвесным потолком. Подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
Преимущества:
- Гидрофильное покрытие
- Надежный компрессор
- 4 режима работы
- Авторестарт
- Гарантия 2 год
| Маркировка внутреннего блока | LS-DT18M | ||
| Маркировка наружного блока | LU-18M1 | ||
| Электропитание | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||
| Охлаждение | производительность | кВт | 5,3 |
| потребляемая мощность | Вт | 2130 | |
| рабочий ток | А | 8,82 | |
| Обогрев | производительность | кВт | 5,6 |
| потребляемая мощность | Вт | 1760 | |
| рабочий ток | А | 7,8 | |
| Внутренний блок | расход воздуха (выс./ср./низк.) | м3/ч | 816/546/- |
| уровень шума (выс./ср./низк.) | дБ(А) | 43/37/36 | |
| вес (нетто/брутто) | кг | 24/28 | |
| габариты (ШхДхВ) | мм | 920х635х210 | |
| Наружный блок | расход воздуха (выс.) | м3/ч | 2400 |
| уровень шума | дБ(А) | 62 | |
| компрессор | бренд | Toshiba GMCC | |
| вес (нетто/брутто) | кг | 36,5/38,8 | |
| габариты (ШхДхВ) | мм | 770x300x555 | |
| Диаметр трубок: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр трубок: газ | мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 15 | |
| Дозаправка хладагента после 5 м. трассы | г/м | 15 | |
| Диапазон рабочих температур | 0С | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 | |



+7 (495) 445-38-43 



























