Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Отличительные особенности:
- Компактные размеры (минимальные в своём классе)
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная система управления
- Полупроводниковые пожаробезопасные керамические нагреватели
- Регулировка количества подаваемого воздуха
- Автоматическое регулирование заданной температуры
- Вентилятор с встроенными амортизаторами
- Встроенный воздушный клапан с электроприводом и возвратной пружиной, принудительно закрывающей клапан при обесточивании установки
- Дистанционный пульт управления
- Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Максимально возможная комплектация вентиляционного агрегата
- Рычаги фиксации пылевого фильтра
- Облегчённый демонтаж блока автоматики с нагревателями для сервисного обслуживания
- Тепло-звукоизоляция корпуса с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала 50мм отлично сохраняет тепло и удерживает шум
- Монтажные крепления, позволяющие легко производить монтаж даже одному человеку
| K500.220в.GTC | ||
| Мощность нагревателей, кВт | 4 (две ступени, 2+2 кВт) | |
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | |
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 32А | |
| K500.380в.GTC | ||
| Мощность нагревателей, кВт | 4 (без ступеней) | |
| Кабель электропитания, мм² | 5 × 1,5 | |
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 16А | |
| Характеристики: | ||
| Производительность, м³/час | 125 - 500 | |
| Уровень шума на выходе, dBA | 30 - 37 | |
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 |
| Класс защиты | IP 44 | |
| Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | |
| Вес, кг | 20 | |
| Размещение | Внутреннее / Наружное | |
| Монтажное положение | Без ограничений | |
| Интервал задания температуры приточного воздуха, °C | +10...+30 | |
| Управление внешним устройством | ~ 220/230В, 2А | |
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0,5 (две витые пары) | |
| Условия эксплуатации: | Температура наружного воздуха, °С | -0,52 |
| Режим работы | Непрерывный | |
| Комплект автоматики | GTC | |
| Количество скоростей вентилятора | 10 | |
| Подключение внешнего/вытяжного ЕС-вентилятора | Да | |
| Подключение внешнего датчика СО2 / RH | Да | |
| Подключение внешнего ККБ | Да | |
| Датчик влажности воздуха в пульте | Да | |
| Индикация температуры наружного воздуха | Да | |
| Индикация комнатной температуры воздуха | Да | |
| Подключение к «Умному дому» (RS485) | Да | |
| Таймер | Да | |



+7 (495) 445-38-43 



























