Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
- Различные варианты монтажа (стена /потолок)
- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Сделан в Южной Корее
| Модель | CV12 NE2R0 |
| Производительность Охлаждение (кВт) | 3,5 |
| Производительность Нагрев (кВт) | 4 |
| Электропитание (В / Ø / Гц) | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность (Мин / Макс, Вт) | 20 / 40 |
| Рабочий ток (A) | 0,4 |
| Цвет корпуса | Morning Fog |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 900 × 490 × 200 |
| Масса нетто (кг) | 13,7 |
| Теплообменник (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 12 x 20) x 1 |
| Площадь поверхности (м2) | 0,17 |
| Вентилятор Тип | Cross Flow Fan |
| Расход воздуха (В/С/Н, м3/мин) | 9.2 / 7.6 / 6.6 |
| Тип привода | BLDC |
| Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 20 x 1 |
| Уровень шума (В / С / Н) (дБ (A)) | 40 / 36 / 31 |
| Звуковое давление (Охлаждение, дБ (A)) | 56 |
| Диаметры трубопроводов Жидкость (мм) | Ø 6.35 |
| Диаметры трубопроводов Газ (мм) | Ø 9.52 |
| Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | Ø 21.5 / 16.0 |
| Защитные устройства | Предохранитель |
| Кабель питания и связи С заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 0.75 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| BTU | 12000 |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Серия | Напольно-потолочные внутренние блоки |



+7 (495) 445-38-43 



























