- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Холодильник Hitachi R-S702 PU2 GBK с дверным упором Side-by-Side выполнен в элегантном цвете «черное стекло». Изготовлен в соответствии с нормами ЕС ISO 9001 ISO 14001 и отвечает современным экологическим стандартам. Модель отлично впишется в вашу просторную кухню благодаря габаритам 177.5×92×72.
Оснащение инверторным компрессором делает работу прибора практически бесшумной и значительно уменьшает количество потребляемой электроэнергии. Вследствие наличия системы Dual Fan Cooling камеры охлаждаются независимо друг от друга оптимально и равномерно. Экосенсор температуры также самостоятельно отслеживает и регулирует температуру и мощность охлаждения.
Объемная холодильная камера вместимостью 372 л позволяет хранить большое количество пищи для всей семьи. Разделение четырьмя полками закаленного стекла гарантирует эффективную организацию внутри отделения. Имеется независимое отделение для овощей с тремя ящиками и светодиодным освещением, а также винная полка. В дверце размещены карман для молочных продуктов, четыре полки и подставка для яиц.
Морозильная камера обеспечена собственной подсветкой и системой NoFrost для автоматической разморозки и комфортного ухода.
Хитачи R-S702 PU2 GBK снаружи оборудован диспенсером с фильтром для воды. Вы можете незамедлительно получить чистую холодную воду без открывания дверей, что снижает потерю холода. В любой момент можно добавить в воду или любимый напиток лед, так как присутствует автоматический ледогенератор.
Посредством электронной системы управления на дверце можно пользоваться функциями защиты от детей, быстрой заморозки и охлаждения, отключать сигнал оповещения об открытой двери, изменять режим температуры морозильного и холодильного отделений.
| Общие характеристики | |
| Страна-производитель: | Таиланд |
| Гарантия, мес: | 12 |
| Габариты (В х Ш х Г), см: | 177.5 х 92 х 72 |
| Высота, см: | 177.5 |
| Ширина, см: | 92 |
| Глубина, см: | 72 |
| Глубина с ручкой, см: | 76.5 |
| Общий полезный объем, л: | 589 |
| Цвет: | серебристое стекло |
| Фронт: | закаленное стекло |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Годовой расход электроэнергии, кВт/час: | 595 |
| Уровень шума, дБ: | 41 |
| Количество дверей: | 2 |
| Дверной упор: | Side by Side |
|
Ключевые особенности
|
|
| Дизайн: | Glass |
| Инверторный компрессор: | Да |
| Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling: | Да |
| Экосенсор температуры: | Да |
| Фильтр Nano Titanium: | Да |
| Система управления: | электронная |
| Дисплей: | сенсорный на двери |
| Энергосберегающий режим: | Да |
| Дверной уплотнитель с защитой от плесени: | Да |
| Защита от детей: | Да |
| Без хлорфторуглерода (CFC): | Да |
| Без гидрофторуглерода (HFC): | Да |
|
Холодильная камера
|
|
| Полезный объем холодильной камеры, л: | 377 |
| Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
| Быстрое охлаждение: | Да |
| Зона свежести для мяса и рыбы: | Да |
| Общее количество полок в холодильной камере: | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 2 |
| Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
| Карман для молочных продуктов: | Да |
| Отделение для овощей: | независимое |
| Количество ящиков в отделении для овощей: | 2 |
| Количество полок на дверце: | 4 |
| Материал полок на дверце: | пластик |
| Полка с прозрачной крышкой на дверце: | Да |
| Подставка для яиц: | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодная подсветка |
| Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
| Диспенсер для воды: | Да |
| Фильтр для воды: | Да |
| Полка с регулируемой высотой установки: | Да |
| Контейнер для воды: | Да |
|
Морозильная камера
|
|
| Расположение морозильной камеры: | сбоку |
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 212 |
| Производительность замораживания, кг/сутки: | 11 |
| Автономное сохранение холода, ч: | 18 |
| Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
| Система NoFrost: | Да |
| Количество полок в морозильной камере: | 5 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере: | стекло |
| Ледогенератор: | Да |
| Тип ледогенератора: | автоматический |
| Быстрая и глубокая заморозка: | Да |
| Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
| Внутреннее освещение морозильной камеры: | Да |
|
Технические характеристики
|
|
| Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС |
| ISO 9001 | |
| ISO 14001 | |
| Хладагент: | R600a |
| Напряжение, В: | 220-240 |
| Частота тока, Гц: | 50 |
| Работа без стабилизатора: | Да |
| Вес, кг: | 115 |
| Климатический класс: | T |
| Интегрированные ручки: | Да |
| Индикаторы: | включение питания |
| защита от детей | |
| отключения питания | |
| Индикация открытой двери: | звуковая |



+7 (495) 445-38-43 





























