- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Холодильник Hitachi R-BG 410 PU6X GPW выполнен в белом цвете в лучших дизайнерских традициях и прекрасно впишется в любой интерьер. Размеры 190×59.5×65 позволяют установить его даже на небольшой кухне. Инверторный компрессор сбережет электроэнергию и сохранит тишину, а современный фильтр Nano Titanium обеспечит антибактериальный эффект, чтобы сохранить продукты как можно дольше. Морозильная камера удобно располагается снизу и благодаря объему в 105 л способна вместить продукты для всей семьи. Автоматическое размораживание благодаря системе NoFrost экономит время и силы при уходе. Опция быстрой заморозки обеспечивает сохранение вкусовых и полезных свойств продуктов.
Сверху находится холодильная камера. Внутреннее пространство организовано тремя полками из закаленного стекла, а также винной и выдвижной. Для хранения мяса, овощей и молочных продуктов предусмотрено наличие отделения двойного назначения. Съемные полки имеют высокую прочность, их легко мыть в посудомоечной машине или вручную. В дверце расположены карманы, регулируемые по высоте, присутствует лоток для яиц. Все пространство освещается светодиодной подсветкой.
Охлаждение обеих камер Хитачи R-BG 410 PU6X GPW двумя независимыми вентиляторами Dual Fan Cooling гарантирует оптимальную температуру, которая отслеживается и регулируется автоматическим экосенсором.
Прибор может работать в энергосберегающем режиме, в который его легко перевести, воспользовавшись встроенным в дверцу сенсорным дисплеем. Там же можно настроить блокировку панели управления для предотвращения игр детей с кнопками и отрегулировать температуру вручную.
| Общие характеристики | |
| Страна-производитель: | Таиланд |
| Гарантия, мес: | 12 |
| Габариты (В х Ш х Г), см: | 190 х 59.5 х 65 |
| Высота, см: | 190 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 65 |
| Общий полезный объем, л: | 320 |
| Цвет: | белый |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Годовой расход электроэнергии, кВт/час: | 219 |
| Уровень шума, дБ: | 42 |
| Количество дверей: | 2 |
| Дверной упор: | справа |
|
Ключевые особенности
|
|
| Инверторный компрессор: | Да |
| Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling: | Да |
| Экосенсор температуры: | Да |
| Фильтр Nano Titanium: | Да |
| Система управления: | электронная |
| Дисплей: | сенсорный на двери |
| Энергосберегающий режим: | Да |
| Защита от детей: | Да |
|
Холодильная камера
|
|
| Полезный объем холодильной камеры, л: | 215 |
| Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
| Общее количество полок в холодильной камере: | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 1 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 2 |
| Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
| Отделение двойного назначения для хранения овощей/молочных и мясных продуктов: | Да |
| Отделение для овощей: | Да |
| Количество ящиков в отделении для овощей: | 2 |
| Количество полок на дверце: | 5 |
| Подставка для яиц: | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодная подсветка |
| Полка для вина: | Да |
| Полка с регулируемой высотой установки: | Да |
| Сдвижная полка: | Да |
|
Морозильная камера
|
|
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 105 |
| Производительность замораживания, кг/сутки: | 6 |
| Автономное сохранение холода, ч: | 12 |
| Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
| Система NoFrost: | Да |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере: | стекло |
| Быстрая и глубокая заморозка: | Да |
|
Технические характеристики
|
|
| Хладагент: | R600a |
| Напряжение, В: | 130-300 |
| Частота тока, Гц: | 50 |
| Работа без стабилизатора: | Да |
| Вес, кг: | 77 |
| Климатический класс: | T |



+7 (495) 445-38-43 



























