Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Встроенный отключаемый ионизатор воздуха в сплит-системе серии SENSEI индексов 20, 25 и 35 расширяет возможности использования этих кондиционеров для повышения качества воздуха внутри помещений.
- Низкий уровень шума
- Ионизатор воздуха
- Режим SMART Sleep
- Виброопоры в комплекте
- Фильтр HD Extreme
- Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
- Режим SMART Feel
- Подставка для удобного монтажа
- Точность поддержания температуры
- Премиальный пульт ДУ
- Тихая работа
| Модель | RAC-SN70HP.D03 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,25 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,95 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,138 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,07 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,958 |
| Уровень шума, внутренний блок (1/2/3/SUPER), дБ(А) | 33/36/43/47 |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 890x300x220 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 860x650x310 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,72 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0...+43 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,51 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10...+24 |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 950 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1140 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 960x365x300 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 44175 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 995x720x420 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 45/49 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |



+7 (495) 445-38-43 



























