Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Встроенный отключаемый ионизатор воздуха в сплит-системе серии SENSEI индексов 20, 25 и 35 расширяет возможности использования этих кондиционеров для повышения качества воздуха внутри помещений.
- Низкий уровень шума
- Ионизатор воздуха
- Режим SMART Sleep
- Виброопоры в комплекте
- Фильтр HD Extreme
- Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
- Режим SMART Feel
- Подставка для удобного монтажа
- Точность поддержания температуры
- Премиальный пульт ДУ
- Тихая работа
| Модель | RAC-SN25HP.D03 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,25 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,769 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,65 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,6 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,712 |
| Уровень шума, внутренний блок (1/2/3/SUPER), дБ(А) | 21/26/34/36 |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 790x255x200 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0...+43 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,1 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10...+24 |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 49 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 550 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 3,65 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 850x325x255 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 6,7/8,2 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22/24,5 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Вы смотрели



+7 (495) 445-38-43 





























