Бесплатная доставкаСтоимость монтажа
Лучшее предложение по цене
Экономьте свой бюджет
Подарки при покупке
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
| Потребляемая мощность (охлаждение), КВТ | 0.70 (0.16–1.05) |
| Потребляемая мощность (нагрев), КВТ | 0.97 (0.12–1.40) |
| Звуковое давление (охлаждение), ДБ(А) | 46 |
| Звуковое давление (нагрев), ДБ(А) | 46 |
| Звуковая мощность, ДБ(А) | 65 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г), ММ | 570×750×280 |
| Вес, КГ | 38 |
| Диаметр жидкостной трубы, ММ(ДЮЙМ) | 6.35(1/4) |
| Диаметр газовой трубы, ММ(ДЮЙМ) | 9.53(3/8) |
| Минимальная длина труб, М | 5 |
| Макс. длина труб / перепад высот, М | 20/10 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха, охлаждение, °С | –10 ~ 43 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха, нагрев, °С | –15 ~ 21 |
| Заправка хладагента (R32), КГ | 1,15 |
| Декоративная панель | RAI-ECPP |
| Холодопроизводительность, КВТ | 2.5 (0.9–3.0) |
| Теплопроизводительность, КВТ | 3.5 (0.9–5.0) |
| Энергоэффективность EER/COP | 3.60/3.72 |
| Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP | 5.7/ 3.8 |
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A+/A |
| Звуковое давление (охлаждение), ДБ(А) | 25/29/32/35 |
| Звуковое давление (нагрев), ДБ(А) | 27/30/33/36 |
| Расход воздуха (охлаждение), М3/Ч | 330/360/420/480 |
| Расход воздуха (нагрев), М3/Ч | 390/420/480/540 |
| Насос для отвода конденсата | Да |
| Макс. высота подъема конденсата, см | 11,5 |
| Габаритные размеры (В´Ш´Г), мм | 285×580×580 |
| Габаритные размеры панели (В´Ш´Г), мм | 32×650×650 |
| Вес, кг | 20 |
| Вес панели, кг | 4 |
| Диаметр дренажа, кг | 16 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Тип блока | Кассетный |
| Тип компрессора | Инвертор |
| BTU | 9000 |
| Функции | Дренаж. насос |
| Исполнение | Обогрев до -15°C, Охлаждение до -15°C |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Марка хладагента | R32 |
| Серия | кассетные MONO CASSETTE |
Вы смотрели
-
38 000 руб.



+7 (495) 445-38-43 




























