- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Новая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором полезных функций.
В кондиционерах Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе:
- Большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка».
- Функция IFeel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
- Механический и угольный фильтр помогут поддерживать здоровый микроклимат в помещении, уничтожая вредные микроорганизмы и вирусы, а также задерживая пыль и грязь.
- Съемная моющаяся панель кондиционера позволяет просто и быстро самостоятельно очистить его.
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.755 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 37 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.794 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 17 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 753 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 26,5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24,5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,3 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,7 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,75 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,34 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 24 |



+7 (495) 445-38-43 



























