- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Установка кондиционеров
- Доставка
- Оплата
- Калькуляторы стоимости доставки
Описание
Вместительный холодильник Hitachi R-WB 732 PU5 XGR с фронтальной поверхностью «зеркальное стекло» органично впишется в любую просторную кухню. С легкостью поддерживает оптимальный уровень шума благодаря технологичному инверторному компрессору. Система с двумя вентиляторами обеспечивает равномерное независимое охлаждение обеих камер даже в труднодоступных местах. Тонкая теплоизоляционная панель Vacuum Insulation Panel оптимизирует пространство и уменьшает потребление электроэнергии.
Полезный объем холодильного отделения составляет 430 л. На широких полках из закаленного стекла можно хранить большое количество продуктов в упаковках и контейнерах. За ними просто ухаживать мягкой тканью или мыть в посудомоечной машине. Отдел двойного назначения позволяет поддерживать нужную температуру для самой разнообразной пищи от фруктов до мяса. Зона свежести Aero-Care посредством сочетания фотокатализатора и светодиодного освещения продлевает срок хранения и сохраняет питательные свойства овощей. Удобно открывается даже при полной загрузке посредством наличия ручки Open-Assist.
Морозильная камера в нижней части прибора емкостью 160 л подразделяется на два ящика. В дверцах есть ниши для хранения продуктов в маленьких пакетах и регулируемый карман Swing. Там же встроен генератор льда Easy Twist, что делает изготовление и выемку льда значительно проще.
Хитачи R-WB 732 PU5 XGR оснащен опцией NoFrost в обеих камерах, что уменьшает количество наледи и облегчает размораживание. Освещается светодиодными лампами.
Дверь со стеклянным покрытием снаружи оборудована цифровой системой управления. Можно настроить необходимый уровень температуры, включить энергосберегающий режим и блокировку от детей, отключить сигнал открытой двери.
| Общие характеристики | |
| Страна-производитель: | Таиланд |
| Гарантия, мес: | 12 |
| Габариты (В х Ш х Г), см: | 183.5 х 85.5 х 77.7 |
| Высота, см: | 183.5 |
| Ширина, см: | 85.5 |
| Глубина, см: | 77.7 |
| Общий полезный объем, л: | 590 |
| Цвет: | зеркальное стекло |
| Фронт: | закаленное стекло |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Количество дверей: | 4 |
| Дверной упор: | French Door |
|
Ключевые особенности
|
|
| Инверторный компрессор: | Да |
| Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling: | Да |
| Экосенсор температуры: | Да |
| Фильтр Nano Titanium: | Да |
| Зона Aero-care: | Да |
| Система управления: | электронная |
| Дисплей: | цифровой |
| Энергосберегающий режим: | Да |
| Изоляционная панель Vacuum Insulation Panel для экономии энергии: | Да |
| Дверной уплотнитель с защитой от плесени: | Да |
| Защита от детей: | Да |
| Ручка Open-Assist: | Да |
| Без хлорфторуглерода (CFC): | Да |
| Без гидрофторуглерода (HFC): | Да |
|
Холодильная камера
|
|
| Полезный объем холодильной камеры, л: | 430 |
| Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
| Общее количество полок в холодильной камере: | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
| Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
| Отделение двойного назначения для хранения овощей/молочных и мясных продуктов: | Да |
| Количество полок на дверце: | 8 |
| Материал полок на дверце: | пластик |
| Подставка для яиц: | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодная подсветка |
| Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
| Полка с регулируемой высотой установки: | Да |
|
Морозильная камера
|
|
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 160 |
| Автономное сохранение холода, ч: | 15 |
| Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
| Система NoFrost: | Да |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере: | пластик |
| Ящик увеличенной ширины: | Да |
| Регулируемый дверной карман Swing: | Да |
| Ледогенератор: | Да |
| Тип ледогенератора: | Easy Twist (на двери) |
| Быстрая и глубокая заморозка: | Да |
| Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
|
Технические характеристики
|
|
| Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС |
| Хладагент: | R600a |
| Напряжение, В: | 220-240 |
| Частота тока, Гц: | 50 |
| Работа без стабилизатора: | Да |
| Климатический класс: | T |
| Интегрированные ручки: | Да |
| Индикаторы: | включение питания |
| отключения питания | |
| Индикация открытой двери: | звуковая |



+7 (495) 445-38-43 






























